কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৫ মার্চ, ২০২৪ এ ১১:২৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়
মহেশপুর,ঝিনাইদহ।
মাসের নামঃ জুলাই/২৩ হতে ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসের ব্যয় রিপোর্ট
| কোড নং | বিবরণ | মূল বরাদ্দ | পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত মোট খরচ | চলতি মাসে খরচ | চলতি মাস পর্যন্ত মোট খরচ | অবশিষ্ট |
| ৩১১১১০১ | মূল বেতন (অফিসার) | ২৭০৬০০/- | ১৫৭৮৫০/- | ২২৫৫০/- | ১৮০৪০০/- | ৯০২০০/- |
| ৩১১১২০১ | মূল বেতন (কর্মচীরী) | ৮৪৩৬০০/- | ৪৯৪১৫০/- | ৭০৭১০/- | ৫৬৪৮৬০/- | ২৭৮৭৪০/- |
| ৩১১১৩০৬ | শিক্ষা ভাতা | ৩০০০০/- | ১৪৫০০/- | ২৫০০/- | ১৭০০০/- | ১৩০০০/- |
| ৩১১১৩১০ | বাড়ি ভাড়া | ৪৫৪২০০/- | ২৬৫৮৬৯/- | ৩৮০৩৪/- | ৩০৩৯০৩/- | ১৫০২৯৭/- |
| ৩১১১৩১১ | চিকিৎসা | ৯০০০০/- | ৫২৫০০/- | ৭৫০০/- | ৬০০০০/- | ৩০০০০/- |
| ৩১১১৩১৪ | টিফিন | ৯৬০০/- | ৫৬০০/- | ৮০০/- | ৬৪০০/- | ৩২০০/- |
| ৩১১১৩১৬ | ধোলাই ভাতা | ১২০০/- | ৭০০/- | ১০০/- | ৮০০/- | ৪০০/- |
| ৩১১১৩২৫ | উৎসব ভাতা | ১৮৫৭০০/- | - | - | - | - |
| ৩১১১৩২৮ | শ্রান্তি বিনোদন | ৩৬৮০০/- | ১৪৬০০/- | - | ১৪৬০০/- | ২২২০০/- |
| ৩১১১৩৩৫ | বাংলা নববর্ষ ভাতা | - | - | - | - | |
| ৩১১১৩৩২ | সম্মানী ভাতা | - | - | - | - | |
| ৩১১১৩৫২ | বিশেষ সুবিধা | ৫৬০০০/ | ৩৫৮৯২.৫০/- | ৫১২৭/- | ৪১০১৯.৫০/- | ১৪৯৮০.৫০ |
| | উপমোট (মোট ভাতা) |
| ১০০৫৭৬৯/- | ১৪২১৯৪/- | ১১৪৭৯৬৩/- |
|
| | | | - | - | | |
| ৩২১১১০২ | পরিস্কার পরিছন্নতা | - | - | - | | |
| ৩২১১১১৩ | বিদ্যুৎ | ৮০০০/- | ৬০৪১/- | ৬১২/- | ৬৬৫৩/- | ১৩৪৭/- |
| ৩২১১১১৭ | ইন্টারনেট | ১২০০০/- | ৫০০০/- | ২০০০/- | ৭০০০/- | ৫০০০/- |
| ৩২১১১১৯ | ডাক | ৬০০/- | - | - | | ৬০০/- |
| ৩২১১১২০ | টেলিফোন | ৬০০০/- | ১৩১৬/- | ৪৩৫/- | ১৭৫১ | ৪২৪৯/- |
| ৩২১১১২৯ | অফিস ভবন ভাড়া | - | - | | | |
| ৩২১১১৩৪ | শ্রমিক(অনিয়মিত)মজুরি | - | - | | | |
| | মোট= | - | ১২৩৫৭/- | ৩০৪৭/- | ১৫৪০৪/- | - |
| ৩২৩১৩০১ | প্রশিক্ষণ | ৬০০০০/- | ৪৫০০০/- | - | ৪৫০০০/- | ১৫০০০/- |
| | মোট= | ৬০০০০/- | ৪৫০০০/- | - | ৪৫০০০/- | ১৫০০০/- |
| ৩২৪৪১০১ | ভ্রমণ ব্যয় | ১৮০০০০/- | ৫৩০২১.৭৫ | ২৪৯৭৬/- | ৭৭৯৯৭.৭৫ | ১০২০০২.২৫ |
| | মোট= | ১৮০০০০/- | ৫৩০২১.৭৫ | ২৪৯৭৬/- | ৭৭৯৯৭.৭৫ | - |
| ৩২৫৫১০১ | কম্পিউটার সামগ্রী | ৭০০০/- | - | | | ৭০০০/- |
| ৩২৫৫১০৫ | অন্যান্য মনিহারি | ২৫০০০/- | ১৩৯৮০/- | ৪৬৩০/- | ১৮৬১০/- | ৬৩৯০/- |
| | মোট= |
| ১৩৯৮০/- | ৪৬৩০/- | ১৮৬১০/- | ১৮৬১০/- |
| ৩২৫৮১০২ | আসবাবপত্র মেরামত | ৫০০০/- | - | ৫০০০/- | ৫০০০/- | - |
| ৩২৫৮১০৩ | কম্পিউটার মেরামত | ৮০০০/- | ৮০০০/- | - | ৮০০০/- | - |
| | মোট= | ১৩০০০/- | ৮০০০/- | ৫০০০/- | ১৩০০০/- | -- |
| ৪১১২৩১০ | অফিস সরঞ্জামাদি | - | - | - | - | - |
| ৪১১২৩১৪ | আসবাবপত্র | - | - | - | - | - |
| | মোট= | - | - | - | - | - |
| ৮১১২২০১ | সাধারন ভবিষ্য তহবিল | | ৪১৪০০০/- | | ৪১৪০০০/- | |
| | সর্বমোট | | ১৫৫২১২৭.৫৭/- | ১৭৯৮৪৭/- | ১৭৩১৯৭৪.৭৫ | |